1971年6月 | 河村時雄(現会長)が河村製作所として成形機2台で創業 |
1973年9月 | 業務の拡大に伴い、現所在地に成形機2台増設して、有限会社 拓斗化成設立 金型受注(委託製作)開始。成形~2次加工までの受注が増加 |
1982年3月 | 80t成形機導入 弱電部品の受注増 |
1984年5月 | TI-50B導入 |
1985年6月 | JM-180導入 OA機器部品の受注増 |
1986年4月 | 80t成形機導入 |
1987年5月 | TM-180F成形機導入 |
1989年1月 | TM-180G導入し、OA機器部品・ハンディカラオケ部品の受注増 |
1990年1月 | TM-130G2導入 |
1990年8月 | TM-130G2/-100G2 導入 |
1990年11月 | 株式会社に組織変更 コードレス電話部品の受注増 |
1991年8月 | Ti-30G2 3台導入 |
1996年1月 | Ti-50H(縦型) 1台導入 |
1996年8月 | TS-80(電動機) 2台導入。携帯電話部品の受注増 |
2001年2月 | 薬剤塗布器及びオートモップの製造・販売に関する諸権利獲得に伴い東京営業所開設 |
2004年12月 | Si-180Ⅲ(電動機)導入 カーオーディオ部品の受注増 |
2005年2月 | 3次元CAD導入。(SolidWorks) |
2007年2月 | Si-350Ⅲ(電動機)導入 NTT部品・自動車インパネ部品に対応 |
2008年7月 | Si-450Ⅲ(電動機)導入 NTT部品・医療機器部品に対応 |
2010年9月 | インドネシアからの実習生3名受入(2013年8月帰国) |
2013年9月 | Si-50V(電動機)導入 スーパーエンプラに対応 |
インドネシアからの実習生3名受入(2016年8月帰国) | |
2014年9月 | 流動解析ソフト導入(SolidWorks Plastics Advanced) |
2015年8月 | Si-100-6(電動機) 3台導入(油圧機の更新) |
インドネシアからの実習生3名受入(2018年8月帰国) | |
2015年8月 | ものづくり補助金採択(テーマ:取引先の製品開発期間短縮に向けた複合的な開発プロセスの提供) |
2015年9月 | 3次元マクロスコープ導入(補助金による) |
2015年11月 | Si-130-6(電動機)導入(油圧機の更新)(補助金による) |
2016年9月 | インドネシアからの実習生3名受入(2019年8月帰国) |
2018年9月 | インドネシアからの実習生3名受入 |
2018年11月 | IT補助金採択 |
2018年12月 | 事業承継 代表取締役 河村和男 ハンディプローブ三次元測定機導入 |
2019年4月 | 優良実習実施者認定 |
4月~11月にかけ 帰国した実習生5名を資格3号として再雇用 | |
2019年7月 | スキャナ型三次元測定機導入 |
2019年9月 | インドネシアからの実習生3名受入 |
2020年6月 | 合同会社Pst に参画 4法人1個人で設立 協業と小規模企業者の小規模事業者の廃業を抑える事業承継関係の事業も展開する方針 協業の第一号案件、抗菌フェイスシールドを製造・販売 |
2020年7月 | 3Dプリンタ―導入(XYZ printing) |
2020年9月 | 神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金採択 |