型締方式 / Method | ダブルトグル(電動)/ Double toggle |
型締力 / Clamping force | 1401 (KN) |
型開閉ストローク / Stroke | 400 (mm) |
最小金型厚さ / Minimum thickness | 150 (mm) |
最大金型厚さ/ Maximum thickness | 550 (mm) |
タイバ-間隔(HXV)/ Tie bar interval | 510x510 (mm) |
金型取付盤寸法(HXV) / Board dimension | 690x690 (mm) |
エジェクタ-ストロ-ク / Ejector stroke | 100 (mm) |
ノズルR / Nozzle | 10 |
ロケ-ト直径 / Location diameter | 100 (mm) |
スクリュ-直径 / Screw diameter | 36 (mm) |
最大射出圧力 / Maximum injection pressure | 250 (MPa) |
理論射出体積(PS換算)/ Injection volume | 147 (cc) |
【参考】 L/D |
メ-カ- / Maker | Yushin |
機種 / Model | VNXⅡ |
駆動方式 / Driven Method | ACサーボモーター(5軸)/ AC servo moter (5 axis) |
メ-カ- / Maker | 松井製作所 |
機種 / Model | MC jetⅢ |
媒体 / Midumn | 水 (Water) |
台数 / Number of unit | 1 |
使用温度範囲 / temperature limit | 40℃~95°C |
最大流量 / Maximum flow rate | 43ℓ/min |