型締方式 / Mothed | ダブルトグル(電動)/ Double toggle |
型締力 / Clamping force | 4851 (kN) |
型開閉ストローク / Stroke | 800 (mm) |
最小金型厚さ / Minimum thickness | 350 (mm) |
最大金型厚さ / Maximum thickness | 900 (mm) |
タイバ-間隔 / Tie bar interval(HXV) | 870x870 (mm) |
金型取付盤寸法 / Borad dimension(HXV) | 1175x1175 (mm) |
エジェクタ-ストロ-ク / Ejector stroke | 180 (mm) |
ノズルR / Nozzle | 10 |
ロケ-ト直径 / Lacaion diameter | 100 (mm) |
スクリュ-直径 / Screw diameter | 68 (mm) |
最大射出圧力 / Maximum injection pressure | 215.6 (MPa) |
理論射出体積(PS換算)/ Injection volume | 1111 (cc) |
【参考】 L/D | 20 |
メ-カ- / Maker | ハ-モ / HARMO |
機種 / Model | HRX-300GWf |
駆動方式 / Driven method | ACサーボモ-タ-(5軸) ゲートカット対応可/ AC servo moter (5 axis) |
メーカー / Maker | ユーシン精機/Yushin |
メ-カ- / Maler | カワタ / KAWATA |
機種 / Model | TWDS-220 |
媒体 / Midium | 水 / Water |
台数 / Number of unit | 1 |
使用温度範囲 / Temperature limit | 40℃~150℃ |
最大流量 |